
1.7吨履带动(dong)重(zhong)机
1、应用简析
2、传统手工艺(yi)参数表
项(xiang) 目 | 单位 | |||
比较(jiao)大吊装转矩 | kN*m | 20.4 | ||
比较小双倍(bei)工作任务高难度技巧 | m | 1.2 | ||
最大的(de)主线任(ren)务升幅 | m | 5.155 | ||
更大(da)起(qi)减(jian)低度(至(zhi)臂头) | m | 5.3 | ||
变幅投(tou)资规模 | ° | 0~75° | ||
最多(duo)超额起升茶(cha)叶品质 | Kg | 1700 | ||
零件及运转情(qing)况产品自(zi)身重量 | Kg | 1310 | ||
起升刚丝绳 | 网套直径 | mm | 8 | |
间距 | m | 45 | ||
吊钩上涨效率 | m/min | 10 | ||
变换展转坡度 | ° | 360°长(zhang)期(qi)逆转 | ||
支腿总量(liang) | 全伸问(wen)题(ti): | mm | 2913×2593 | |
爬坡可以 | ≧36%(相(xiang)当于20°) | |||
策想法转换电机功率 | kw | 5.5 | ||
超车传送(song)速度 | km/h | 0~1.5 | ||
装置存(cun)储尺寸 | m | ≤2.2*0.7*1.4 | ||

