
8吨履带动(dong)重机
使用分析
匠人(ren)性(xing)能
款(kuan)式 | HXB型8t履带(dai)着(zhe)重机 | |
规格(ge)型号 | 8.05tx1.8m | |
较大主线任务(wu)圆的直径(jing) | 19.246m | |
最(zui)多在空中进级高 | 20.6m | |
卷扬(yang) | 吊钩回(hui)暖波(bo)特率 | 17m/min |
不(bu)锈钢钢绳(sheng)規格 | Φ10mmx150m | |
申缩(suo) | 吊臂(bei)世界形势 | 5节臂 |
吊臂长 | 5.526mm(全(quan)缩)-19.926mm(全(quan)伸(shen)) | |
升沉 | 吊(diao)臂视角(jiao) | 0-80° |
倒置展转 | 改(gai)变(bian)方向展(zhan)转方向 | 360°持续(xu)不断(duan)扭转弹簧 |
支腿 | 支(zhi)腿(tui)时局(ju) | 蛙(wa)式(shi) |
最高(gao)外伸相隔 | (前(qian))5170x(横)5807x(后(hou))5423mm | |
走完转配 | 走动时(shi)体(ti)例 | 液压系统走在 |
前进速率单位 | 0-3km/h | |
履(lv)带 | 葡(pu)萄糖氧化硅橡(xiang)胶 | |
爬坡方可 | 36% | |
接地(di)线(xian)比压 | 59.5Kpa | |
液压式邮箱(xiang)溶量(liang) | 120L | |
长(zhang)x宽x高 | 5830x1360x2190mm | |
铸件量用 | 7500Kg | |
灵动转配 | 扭矩规范(fan)器(qi)、的(de)高度行程(cheng)开关自动(dong)(dong)搭配(pei)(pei)、告(gao)警灯(deng)、支✅(zhi)ꦬ腿保护(hu)自动(dong)(dong)搭配(pei)(pei)、急停图标、层次仪 | |
选用零件 | 比列可控、支(zhi)腿(tui)失(shi)压无球裝配、神器任务斗 | |

